第6の栄養素として積極的な摂取が推奨される食物繊維。ストレスや生活習慣病予防、ダイエットにも深いかかわりを持つと言われる腸の健康にも大きな影響を与えるとして、その役割に注目が集まっています。
このページでは、日本食品標準成分表2020年版(八訂)、日本食品分析センターでの分析結果をもとに、100gあたりの食物繊維を多く含む食品(82品目)をカテゴリ別にピックアップし、ランキング形式でご紹介していきます。
米・雑穀の食物繊維ランキング
まずは、日本人にとって食べる機会が最も多いと思われるお米から。白米や玄米だけでなく、最近は食物繊維を多く含む雑穀などもいろいろな種類が出ていますので併せて紹介します。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スーパー大麦 | 23.1g | 8.3g | 14.8g | 6位 |
2 | えんばく/オートミール | 9.4g | 3.2g | 6.2g | 11位 |
3 | 押麦 | 7.9g | 4.3g | 3.6g | 12位 |
4 | アマランサス | 7.4g | 1.1g | 6.3g | 13位 |
5 | キヌア | 6.2g | 1.5g | 4.7g | 17位 |
6 | ひえ | 4.3g | 0.4g | 3.9g | 26位 |
7 | あわ | 3.3g | 0.4g | 2.9g | 33位 |
8 | 発芽玄米 | 3.1g | 0.5g | 2.6g | 35位 |
9 | 玄米 | 3g | 0.7g | 2.3g | 36位 |
12 | きび | 1.6g | 0g | 1.6g | 55位 |
11 | はとむぎ | 0.6g | 0g | 0.6g | 76位 |
12 | うるち米 | 0.5g | 0g | 0.5g | 78位 |
雑穀に含まれる食物繊維
代表的な食品をグラフにしてみると、白米(うるち米)に食物繊維を期待することは難しく、やはり雑穀を入れることがおすすめです。もち麦やオートミールなど食べやすく加工された商品も多くありますし、スーパー大麦のプチプチ食感や甘みにはまる人も多いと聞きますので、いろいろ試してみて気に入った商品を探してみてはいかがでしょうか。
食物繊維が多い分、糖質が少ないので、糖質の摂取を抑えたい方は、こちら(糖質を知れば炭水化物は怖くない。麦飯のおいしい食べ方)もチェックしてみてください。
野菜の食物繊維ランキング
食物繊維というと野菜を思い浮かべる方も多いでしょう。レタスなどの葉野菜よりもレンコンなどの根菜の方が食物繊維が多いので、炊き込みご飯や煮物など食べやすくする工夫をして摂取したいですね。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | らっきょう | 20.7g | 18.6g | 2.1g | 7位 |
2 | ごぼう | 5.7g | 2.3g | 3.4g | 18位 |
3 | ブロッコリー | 5.1g | 0.9g | 4.3g | 20位 |
4 | オクラ | 5g | 1.4g | 3.6g | 21位 |
4 | えだまめ | 5g | 0.4g | 4.6g | 21位 |
6 | ケール | 3.7g | 0.5g | 3.2g | 28位 |
7 | たけのこ | 3.3g | 0.4g | 2.9g | 33位 |
8 | みずな | 3g | 0.6g | 2.4g | 36位 |
8 | さやえんどう | 3g | 0.3g | 2.7g | 36位 |
10 | カリフラワー | 2.9g | 0.4g | 2.5g | 39位 |
11 | さつまいも | 2.8g | 0.9g | 1.8g | 40位 |
11 | かぼちゃ | 2.8g | 0.7g | 2.1g | 40位 |
11 | にんじん | 2.8g | 0.7g | 2.1g | 40位 |
11 | ほうれんそう | 2.8g | 0.7g | 2.1g | 40位 |
15 | にら | 2.7g | 0.5g | 2.2g | 44位 |
16 | ねぎ | 2.5g | 0.3g | 2.2g | 46位 |
17 | ピーマン | 2.3g | 0.6g | 1.7g | 47位 |
17 | もやし | 2.3g | 0.2g | 2.1g | 47位 |
19 | なす | 2.2g | 0.3g | 1.9g | 49位 |
20 | れんこん | 2g | 0.2g | 1.8g | 50位 |
21 | こまつな | 1.9g | 0.4g | 1.5g | 51位 |
22 | キャベツ | 1.8g | 0.4g | 1.4g | 54位 |
23 | たまねぎ | 1.5g | 0.4g | 1g | 57位 |
23 | セロリ | 1.5g | 0.3g | 1.2g | 57位 |
25 | だいこん | 1.4g | 0.5g | 0.9g | 59位 |
26 | はくさい | 1.3g | 0.3g | 1g | 62位 |
27 | きゅうり | 1.1g | 0.2g | 0.9g | 67位 |
27 | レタス | 1.1g | 0.1g | 1g | 67位 |
29 | トマト | 1g | 0.3g | 0.7g | 70位 |
29 | ながいも | 1g | 0.2g | 0.8g | 70位 |
食物繊維は、茹でたり冷凍してもその栄養分が壊れたり失ったりすることが少ないことも嬉しい特徴です。
華やか&食物繊維たっぷりなオススメレシピ
ゆでた大麦を野菜と一緒に摂れるコブサラダ
きのこ類の食物繊維ランキング
きのこ類は野菜より豊富に食物繊維を含み、いろいろなアレンジもしやすく量も多めに取りやすい食材ですので、常備しておきたいですね。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しいたけ | 4.6g | 0.4g | 4.1g | 25位 |
2 | えのきたけ | 3.9g | 0.4g | 3.5g | 27位 |
3 | ぶなしめじ | 3.5g | 0.3g | 3.2g | 29位 |
3 | まいたけ | 3.5g | 0.3g | 3.2g | 29位 |
5 | なめこ | 3.4g | 1g | 2.4g | 31位 |
5 | エリンギ | 3.4g | 0.2g | 3.2g | 31位 |
食物繊維の摂取は、不溶性と水溶性の食物繊維をバランスよく摂取することが理想とされていますので、野菜やきのこからは摂りづらい水溶性食物繊維も併せて摂るようにしましょう。
果物の食物繊維ランキング
フルーツは果糖を多く含むものもありますので、糖質の摂りすぎにならないように注意をしながら、活動を始める朝食などに取り入れるとよいとされています。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アボカド | 5.6g | 1.7g | 3.9g | 19位 |
2 | レモン | 4.9g | 2g | 2.9g | 23位 |
3 | キウイフルーツ | 2.6g | 0.6g | 2g | 45位 |
4 | いちじく | 1.9g | 0.7g | 1.2g | 51位 |
4 | りんご | 1.9g | 0.5g | 1.4g | 51位 |
6 | かき | 1.6g | 0.2g | 1.4g | 55位 |
7 | いちご | 1.4g | 0.5g | 0.9g | 59位 |
8 | マンゴー | 1.3g | 0.6g | 0.7g | 62位 |
8 | もも | 1.3g | 0.6g | 0.7g | 62位 |
10 | パインアップル | 1.2g | 0.2g | 1g | 65位 |
10 | さくらんぼ | 1.2g | 0.1g | 1.1g | 65位 |
12 | バナナ | 1.1g | 0.1g | 1g | 67位 |
13 | みかん | 1g | 0.5g | 0.5g | 70位 |
14 | ライチー | 0.9g | 0.4g | 0.5g | 73位 |
14 | 梨 | 0.9g | 0.2g | 0.7g | 73位 |
14 | ぶどう | 0.9g | 0.2g | 0.6g | 73位 |
17 | グレープフルーツ | 0.6g | 0.2g | 0.4g | 76位 |
18 | メロン | 0.5g | 0.2g | 0.3g | 78位 |
19 | すいか | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 81位 |
豆類の食物繊維ランキング
おつまみや味噌などの発酵食品としても摂取しやすい豆類やナッツの食物繊維。食べすぎは塩分や脂肪分に注意が必要ですが、1日に数粒の豆やナッツを食べる習慣を持つのはよい方法とされます。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大豆 | 17.9g | 1.5g | 16.4g | 8位 |
2 | ごま | 10.8g | 1.6g | 9.2g | 9位 |
3 | アーモンド | 10.1g | 0.8g | 9.3g | 10位 |
4 | らっかせい | 7.4g | 0.5g | 7g | 13位 |
5 | 豆みそ | 6.5g | 2.2g | 4.3g | 15位 |
6 | 麦みそ | 6.3g | 0.7g | 5.6g | 16位 |
7 | 米みそ | 4.9g | 0.6g | 4.3g | 23位 |
8 | 木綿豆腐 | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 80位 |
9 | 絹ごし豆腐 | 0.3g | 0.1g | 0.3g | 81位 |
海藻類の食物繊維ランキング
八訂では公式データとして公表されていませんが、海藻は水溶性食物繊維が豊富とされています。なかなか毎日摂ることは難しいかもしれませんが、意識して摂るようにするとよいとされる代表的な食材です。
順位 | 食材 | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 82品目中 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ほしひじき | 51.8g | – | – | 1位 |
2 | あおのり | 35.2g | – | – | 2位 |
3 | 乾燥わかめ | 32.7g | – | – | 3位 |
5 | あおさ | 29.1g | – | – | 4位 |
4 | まこんぶ | 27.1g | – | – | 5位 |
6 | もずく | 1.4g | – | – | 59位 |
まとめ
食物繊維を多く含む食品を紹介しましたが、思っていた通りだったり予想と違ったりなどあったでしょうか。野菜やきのこなどから不溶性食物繊維を摂取しつつ、雑穀やサプリメントなどで水溶性を補って、バランスよく食物繊維を摂取することがよいのかもしれませんね。
この記事が、みなさまの腸活に役立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
スーパー大麦以外:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
スーパー大麦:日本食品分析センター分析値
分析方法はプロスキー変法で統一。
食物繊維総量は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の合計とは一致しません。